| 6001 AM | 2002 AD | First year of first Sabbatic Week of Jubilee 121/72 |
6003 AM
|
2004 AD
|
SAROS CYCLE NO. 333 = 6003.9567 years METONIC CYCLE NO. 316 = 6003.9684 year |
| 6005 AM | 6006 AD | Sunspot Cycle No. 541 = 541 x 11.1 = 6005.1 years |
| 6007 AM | 2008 AD | End first Sabbatic Week of Jubilee 121/72 - No sow, no reap |
| 6011 AM | 2012 AD | Another Mayan Cycle ends on 22nd December 2012 AD. |
| 6014 AM | 2015 AD | End second Sabbatic Week of Jubilee 121/72 - No sow, no reap |
| 6016 AM | 2017 AD | Sunspot cycle No. 542 = 542 x 11.1 = 6016.2 years |
6021 AM
|
2022 AD
|
SAROS CYCLE NO. 334 = 6021.9 years End third Sabbatic Week of Jubilee 121/72 - No sow, no reap |
| 6022 AM | 2023 AD | METONIC CYCLE NO. 317 = 6022.9 years |
| 6027 AM | 2028 AD | Sunspot Cycle No. 543 = 543 x 11.1 = 6027.3 years |
| 6028 AM | 2029 AD | End fourth Sabbatic Week of Jubilee 121/72 - No sow, no reap |
| 6035 AM | 2036 AD | End fifth Sabbatic Week of Jubilee 121/72 - No sow, no reap |
| 6038 AM | 2039 AD | Sunspot Cycle No. 544 = 544 x 11.1 = 6038.4 years |
| 6040 AM | 2041 AD | SAROS CYCLE NO. 335 = 6040.0 years |
| 6042 AM | 2043 AD | End sixth Sabbatic Week of Jubilee 121/72 - No sow, no reap |
6049 AM
|
2050 AD
|
Sunspot Cycle No. 545 = 545 x 11.1 = 6049.5 years End seventh Sabbatic Week of Jubilee 121/72 - No sow, no reap |
| 6050 AM | 2051 AD | JUBILEE NO. 212/72 - No sow, no reap |
| To be continued |
Bible Chronology CONTENTS |